View Mobile Number
100 Kilogram (MOQ)
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Ingot |
| Material | Leaded Brass |
| Color | Yellowish-Gold |
| Click to view more | |
Product Details
LEADED BRASS ALLOY RANGE
| Copper Alloy | Standard | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Ni | P | Al | Mn | Si | Total other impurities |
| C85700 | ASTM | 58-64 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 | 32-40 | 0.7 | 1 | - | 0.8 | - | 0.05 | - |
| C85710 | ASTM | 58-63 | 1 | 1-2.5 | 32-39 | 0.8 | 1 | - | 0.2-0.8 | 0.5 | 0.05 | - |
| DCB 2 | IS:1264-1997 | 58-63 | 1 | 0.5 - 2.5 | Rem. | 0.5 | 1 | - | 0.2-0.8 | 0.5 | 0.05 | - |
| PCB 1 | BS:1400 | 57-60 | 0.5 | 0.5-2.5 | Rem. | 0.3 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 |
| SCB 1 | BS:1400 | 70-80 | 1 - 3 | 2 - 5 | Rem. | 0.8 | 1 | - | 0.01 | - | - | 1 |
| SCB 3 | BS:1400 | 63-70 | 1.5 | 1 - 3 | Rem. | 0.8 | 1 | - | 0.1 | - | - | 1 |
| GB-CuZn39Pb | DIN | 58-63 | 0.9 | 1.3 - 2.5 | Rem. | 0.7 | 1 | 0 | 0.3-0.7 | 0.1 | 0.05 | 1.8 |
| CuZn33Pb2 (CB750S) | EN | 63-66 | 1.5 | 1 - 2.8 | Rem. | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.04 | - |
| LCB-1 | IS:292-1983 | 70-77 | 1 - 3 | 2 - 5 | Rem. | 0.5 | - | - | 0.01 | - | - | - |
| LCB-2 | IS:292-1983 | 63-67 | 1.5 | 1 - 3 | Rem. | 0.5 | - | - | 0.01 | - | - | - |
| CAC202 (YBsC2) | JIS | 65.0-70.0 | 1 | 0.5-3 | Rem. | 0.6 | 1 | - | 0.5 | - | - | - |
| CAC203 (YBsC3) | JIS | 58.0-64.0 | 1 | 0.5-3 | Rem. | 0.6 | 1 | - | 0.5 | - | - | - |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.