View Mobile Number
100 Kilogram (MOQ)
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Packaging | Bulk |
| Application | Metalworking, Casting, Sculpting |
| Type | Ingot |
| Click to view more | |
Product Details
LEAD FREE BRONZE ALLOY RANGE
| Copper Alloy | Standard | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Ni | P | Al | Si | Sb | S | Bi |
| C89833 | ASTM | 87-91 | 4-6 | 0.09 | 2-6 | 0.3 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.25 | 0.08 | 1.7-2.7 |
| C89835 | ASTM | 85-89 | 6-7.5 | 0.1 | 2-4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.35 | 0.08 | 1.7-2.7 |
| C89836 | ASTM | 87-91 | 4-7 | 0.25 | 2-4 | 0.35 | 0.9 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.25 | 0.08 | 1.5-3.5 |
| C89844 | ASTM | 83-86 | 3-5 | 0.2 | 7-10 | 0.3 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.25 | 0.08 | 2-4 |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.